 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | wra960 | 340-575V | 24V/48V | 960W | 126.2x275.8x118.8mm | 申请样品
|
 | wra480 | 340-575V | 24V48V | 480W | 124x150x118.8mm | 申请样品
|
 | wra240 | 340-575V | 24V/48V | 240W | 124x89x118.8mm | 申请样品
|
 | dran120 | 230V | 12V/24V/48V | 120W | 124.5x64x123.6mm
143.5x64x123.6mm | 申请样品
|
 | dran60 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 60W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | dran30 | 85-264V | 5V/12V/24V/48V | 30W | 90x40.5x114mm | 申请样品
|
 | dra480 | 90-264V | 24V/48V | 480W | 124.5x175.5x123.6mm | 申请样品
|
 | dra240 | 115/230V | 24V/48V | 240W | 124.5x83.5x123.6mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|